Description
| Items | Capability |
|---|---|
| Board Classification | Aluminum Base,Copper Base,Ceramics Base,Copper-Clad,Combined Bade Board |
| Material | Domestic Aluminum,Domestic copper,lmported aluminum, lmported copper |
| Surface Treatment | HASL/ENIG/OSP/Silver |
| Layer Count | Single-sided printed board/Double-sided printed board |
| Max.Board Size | 1200mm*480mm |
| Min.Board Size | 5mm*5mm |
| Trace width/Space | 0.1mm/0.1mm |
| Warp and twist | <=0.5%(Thickness:1.6mm,Board Size:300mm*300mm) |
| Board Thickness | 0.5mm-5.0mm |
| Copper Thickness | 35um/70um/105um/140um/175um/210um |
| Min.punching Hole | 1.0mm(Board thickness below1.0mm) |
| Min Hole Diameter | 0.6mm |
| Min.Solder Mask Opening | 0.35mm |
DELIVERY TIME:
| Type | Single-Sided aluminum based board | Double-sided aluminum based board | Single-sided copper-based board | Double-sided copper-based board | Ceramic based board |
|---|---|---|---|---|---|
| Prototype | 5 Working Days | 14 Working Days | 9 Working Days | 16 Working Days | 8 Working Days |
| Mass Production | 8 Working Days | 17 Working Days | 12 Working Days | 19 Working Days | 11 Working Days |
| MP in repeat order | 7 Working Days | 16 Working Days | 11 Working Days | 18 Working Days | 10 Working Days MAJOR SUPPLIER: |
MAJOR SUPPLIER:
| Supplier | Material | Origin |
| Boyu | Aluminum | Huizhou China |
| Mingrong | Aluminum | Shenzhen China |
| Naya Metal | Copper | Dongguan China |
| Shengyi | Copper Clad Laminate | Guangdong China |
| Taiyo | Solder Mask | Japan |
| Guangxin | Solder Mask | Guangzhou China |
PROCESS-FlOW:







