Description
Ceramic PCB Capability:
| Board Thickness(mm) | 0.25/0.38/0.5/0.635/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0mm |
| Layer Number | 1-2L |
| Base copper thickness(um) | 18-300um(0.5-8.5oz) |
| Min Track width/space(mm) | 0.075mm |
| Min hole size | 0.06mm(PTH) |
| Finished hole tolerance(mm) | 0.05mm(NPTH) |
| Outline Tolerance(mm) | 0.05mm |
| Hole Tolerance | +/-0.05mm |
| Min space from track to board edge | 0.2mm |
| Finished board thickness | (0.25-0.38mm)+/-0.03mm |
| (0.38-0.635)+/-0.04mm | |
| (0.76-2mm)+/-0.05mm | |
| Surface Treatment | ENIG,ENEPIG,Immersion Silver |
| Material | AIN, AI203 |




